狛江セントラルハイツ1号棟 東京都狛江市和泉本町1丁目|4,980万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|株式会社渋谷不動産エージェント
価格 | 4,980万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都狛江市和泉本町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 74.36u | 築年月 | 1985年3月築 |
交通 |
小田急小田原線 狛江 徒歩6分
|
管理費等 | 10,000円 | 修繕積立金 | 10,000円 | 所在階/階数 | 15階/地上15階建 | バルコニー面積 | - |
間取り | 1LDK (-) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 西 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
総戸数 | 507戸 | 構造 | SRC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
建物権利 | 区分所有 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | - - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:あり 管理会社:- |
情報更新日 | 2024年11月09日 | 次回更新日 | 2024年11月23日 |
小学校区 | 狛江市立狛江第一小学校 (東京都狛江市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 狛江第一中学校 (東京都狛江市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,980万円 |
-