クレイドルガーデン 調布市国領町 第8 1号棟 東京都調布市国領町4丁目|5,990万円の新築一戸建て|株式会社渋谷不動産エージェント
価格 | 5,990万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都調布市国領町4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 67.47m² (実測) (20.4坪) | 建物面積 | 70.47u |
築年月 | 2024年9月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
京王線 国領 徒歩7分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 4m 公道 接道: 北 3.82m 公道 |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第R06SHC100032号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月15日 | 次回更新日 | 2024年11月29日 |
小学校区 | 調布市立第二小学校 (東京都調布市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第三中学校 (東京都調布市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,990万円 |
準防火地域 第1種高度地区 建築基準法55条絶対高さ10m 第2種高度地区 日影規制4h-2.5h/1.5m、3h-2h/4m 容積率:前面道路幅員制限 用途地域:一部第1種低層住居専用地域(建50%/容100%)