クレイドルガーデン 府中市日新町 第10 1号棟 東京都府中市日新町3丁目|4,090万円の新築一戸建て|株式会社渋谷不動産エージェント
価格 | 4,090万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都府中市日新町3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 89.3m² (実測) (27.01坪) | 建物面積 | 72.9u |
築年月 | 2024年11月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR南武線 西府 徒歩16分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
接道状況 | 接道: 北 8.5m 公道 | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第R06SHC112979号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月15日 | 次回更新日 | 2024年11月29日 |
小学校区 | 府中市立日新小学校 (東京都府中市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 府中第十中学校 (東京都府中市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,090万円 |
準防火地域 第1種高度地区 第2種高度地区 西部地区土地区画整理事業区域 日影規制2h-3h4m 建ぺい率・容積率:一部50%・一部100% 土地面積:路地状部分約22平米含