ミラスモ 調布市佐須町434 2棟 1号棟 東京都調布市佐須町4丁目|5,480万円の新築一戸建て|株式会社渋谷不動産エージェント
価格 | 5,480万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都調布市佐須町4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 86.97m² (実測) (26.3坪) | 建物面積 | 69.56u |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
京王線 柴崎 徒歩13分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 未完成/2024年12月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 4m 公道 | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1T建00291号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月23日 | 次回更新日 | 2024年12月07日 |
小学校区 | 調布市立深大寺小学校 (東京都調布市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 神代中学校 (東京都調布市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,480万円 |
調布市佐須町4丁目
4980万円〜5480万円 |
第1種高度地区 高さ制限10m 法22条区域 敷地内協定通路部分有