- 東京都調布市国領町4丁目|2,980万円の中古一戸建て|株式会社渋谷不動産エージェント
価格 | 2,980万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都調布市国領町4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 44.29m² (13.39坪) | 建物面積 | 58.96u |
築年月 | 1976年5月築 | 間取り | 2LDK (-) | ||
交通 |
京王線 国領 徒歩3分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | -/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 2.21m² |
接道状況 | 接道: 北東 | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | あり | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月19日 | 次回更新日 | 2025年01月02日 |
小学校区 | 調布市立第二小学校 (東京都調布市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第三中学校 (東京都調布市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,980万円 |
建蔽率・容積率オーバー