サンクタスガーデン砧 東京都世田谷区砧2丁目|4,890万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|株式会社渋谷不動産エージェント
価格 | 4,890万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区砧2丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 67.61u | 築年月 | 2005年4月築 |
交通 |
小田急小田原線 祖師ヶ谷大蔵 徒歩14分
|
管理費等 | 13,300円 | 修繕積立金 | 14,600円 | 所在階/階数 | 3階/地上9階建 | バルコニー面積 | 8.37m² |
間取り | 2LDK (-) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 西 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
総戸数 | 34戸 | 構造 | SRC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
建物権利 | 区分所有 | 土地権利 | (旧法)地上権 借地期間:2056年3月8日まで 借地料:9,203円/月 |
用途地域 | - - - | 管理態様 | 管理形態:- 管理組合:- 管理会社:(株)東急コミュニティー |
情報更新日 | 2025年02月01日 | 次回更新日 | 2025年02月15日 |
小学校区 | 世田谷区立山野小学校 (東京都世田谷区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 砧中学校 (東京都世田谷区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,890万円 |
-