小田急コアロードこまえ 東京都狛江市岩戸南1丁目|5,980万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|株式会社渋谷不動産エージェント
価格 | 5,980万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都狛江市岩戸南1丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 78.92u | 築年月 | 2002年2月築 |
交通 |
小田急小田原線 狛江 徒歩9分
|
管理費等 | - | 修繕積立金 | - | 所在階/階数 | -/地上5階建 | バルコニー面積 | 11.35m² |
間取り | 2LDK (-) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 南 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
総戸数 | 39戸 | 構造 | RC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
建物権利 | 区分所有 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | - - - | 管理態様 | 管理形態:日勤 管理組合:- 管理会社:(株)小田急ハウジング |
情報更新日 | 2025年02月03日 | 次回更新日 | 2025年02月17日 |
小学校区 | 狛江市立狛江第三小学校 (東京都狛江市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 狛江第二中学校 (東京都狛江市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,980万円 |
-