成城コート 東京都世田谷区成城9丁目|2,380万円の分譲マンション|株式会社渋谷不動産エージェント
| 価格 | 2,380万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 6.27% | 満室時想定 年収/月収 |
162万円 / 13.5万円 | ||
| 所在地 | 東京都世田谷区成城9丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | - | ||
| 交通 |
小田急小田原線 成城学園前 徒歩16分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 所在階/階数 | 1階階/地上5階建 | 用途地域 | - |
|---|---|---|---|
| 構造 | - | ||
| 間取り | 1SLDK×1戸 | ||
| 専有面積 | 45.81u | バルコニー面積 | - |
| 管理費 | 18,300円 | 修繕積立金 | 13,750円 |
| 管理態様 | - | 管理組合 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | 東 |
| 駐車場 | 空無:18,000円/月 | 駐輪場 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月23日 | 次回更新日 | 2025年11月06日 |
| 小学校区 | 世田谷区立千歳小学校 (東京都世田谷区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 千歳中学校 (東京都世田谷区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,380万円 |
-