5号棟 東京都世田谷区北烏山8丁目|6,480万円の新築一戸建て|株式会社渋谷不動産エージェント
価格 | 6,480万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区北烏山8丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 70.09m² (実測) (21.2坪) | 建物面積 | 111.15u |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
京王線 千歳烏山 徒歩22分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 完成/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 第2023SBC-確03574H号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月13日 | 次回更新日 | 2025年03月27日 |
小学校区 | 世田谷区立給田小学校 (東京都世田谷区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 烏山中学校 (東京都世田谷区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,480万円 |
![]() |
![]() |
世田谷区北烏山8丁目
6480万円〜6580万円 |
-