リーブルガーデン 府中市西府町 2号棟 東京都府中市西府町1丁目|6,580万円の新築一戸建て|株式会社渋谷不動産エージェント
価格 | 6,580万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都府中市西府町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 122.37m² (実測) (37.01坪) | 建物面積 | 99.63u |
築年月 | 2025年5月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR南武線 西府 徒歩5分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 未完成/2025年5月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 111m² 持分:1/6 |
接道状況 | 接道: 南 4m 私道 | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 畑 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建07811号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月26日 | 次回更新日 | 2025年05月10日 |
小学校区 | 府中市立本宿小学校 (東京都府中市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 府中第十中学校 (東京都府中市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,580万円 |
![]() |
![]() |
府中市西府町1丁目
5980万円〜6780万円 |
景観法 文化財保護法 準防火地域 第1種高度地区 宅地造成等工事規制区域 高さの最高限度10m 日影規制:4h-2.5h/1.5m ゴミ置場持分:2.79平米×1/10有