パークシティ成城 F 東京都世田谷区宮坂4丁目33-6|12,990万円の中古マンション|渋谷不動産エージェント
| 価格 | 12,990万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区宮坂4丁目33-6
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 86.1m2 | 築年月 | 2020年5月築 |
| 交通 |
小田急小田原線 喜多見 徒歩15分
|
管理費等 | 15,070円 | 修繕積立金 | 12,920円 | 所在階/階数 | 1階/地上5階 地下1階建 | バルコニー面積 | - |
| 間取り | 3SLDK (-) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | 南 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空家 | 引渡し | 0年0月 |
| 総戸数 | 387戸 | 構造 | RC造 |
| テラス面積 | 44.1m² | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | 有:10,000円〜20,000円/月 | 駐輪場 | 有:250円/月 |
| 建物権利 | 区分所有 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | - - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:- 管理会社:三井不動産レジデンシャルサービス(株) |
| 情報更新日 | 2026年08月25日 | 次回更新日 | 2026年09月08日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格12,990万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-sra-r2094】
-