狛江ハイタウン 2号棟 東京都狛江市東野川3丁目|2,890万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|株式会社渋谷不動産エージェント
価格 | 2,890万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都狛江市東野川3丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 56.85u | 築年月 | 1973年10月築 |
交通 |
小田急小田原線 喜多見 徒歩16分
|
管理費等 | 7,830円 | 修繕積立金 | 10,500円 | 所在階/階数 | 9階/地上11階建 | バルコニー面積 | 6.18m² |
間取り | 2LDK (-) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 南西 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
総戸数 | 602戸 | 構造 | SRC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
建物権利 | 区分所有 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | - - - | 管理態様 | 管理形態:- 管理組合:- 管理会社:三菱地所コミュニティ(株) |
情報更新日 | 2024年12月26日 | 次回更新日 | 2025年01月09日 |
小学校区 | 狛江市立狛江第五小学校 (東京都狛江市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 狛江第四中学校 (東京都狛江市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,890万円 |
-