- 東京都世田谷区宇奈根2丁目|5,200万円の中古一戸建て|株式会社渋谷不動産エージェント
価格 | 5,200万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区宇奈根2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 113.03m² (公簿) (34.19坪) | 建物面積 | 94.57u |
築年月 | 2014年10月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
小田急小田原線 成城学園前 徒歩32分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 2.5m 公道 道路幅: 7m | 用途地域 |
第二種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月21日 | 次回更新日 | 2024年12月05日 |
小学校区 | 世田谷区立砧南小学校 (東京都世田谷区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 喜多見中学校 (東京都世田谷区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,200万円 |
-