藤和世田谷桜丘コープ 東京都世田谷区桜丘3丁目|4,480万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|株式会社渋谷不動産エージェント
価格 | 4,480万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区桜丘3丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 56.26u | 築年月 | 1982年3月築 |
交通 |
小田急小田原線 千歳船橋 徒歩13分
|
管理費等 | 14,420円 | 修繕積立金 | 14,640円 | 所在階/階数 | 1階/地上3階建 | バルコニー面積 | 6.15m² |
間取り | 3DK (-) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 西 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
総戸数 | 38戸 | 構造 | RC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | 有:1,250円/月 |
建物権利 | 区分所有 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | - - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:- 管理会社:三菱地所コミュニティ(株) |
情報更新日 | 2024年11月21日 | 次回更新日 | 2024年12月05日 |
小学校区 | 世田谷区立松丘小学校 (東京都世田谷区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 桜丘中学校 (東京都世田谷区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,480万円 |
-