三鷹ダイカンプラザ 東京都三鷹市下連雀3丁目|1,290万円の投資マンション|株式会社渋谷不動産エージェント
価格 | 1,290万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 5.58% | 満室時想定 年収/月収 |
72万円 / 6万円 | ||
所在地 | 東京都三鷹市下連雀3丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1991年4月築 | ||
交通 |
JR中央本線 三鷹 徒歩7分
|
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
階数 | 地上8階建 | 用途地域 | - |
---|---|---|---|
構造 | SRC造 | ||
間取り | 1K×1戸 | ||
土地面積 | - (-) | 建物面積 | 16.59u | バルコニー面積 | - |
管理費 | 16,740円 | 修繕積立金 | - |
管理態様 | 委託(通勤) | 管理組合 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 採光面 | 南 |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
地目 | - | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | 56戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年02月21日 | 次回更新日 | 2025年03月07日 |
小学校区 | 三鷹市立第四小学校 (東京都三鷹市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第一中学校 (東京都三鷹市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,290万円 |
-