ヴェラハイツ第2東府中陣屋 東京都府中市若松町2丁目|1,580万円の投資マンション|株式会社渋谷不動産エージェント
価格 | 1,580万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 5.77% | 満室時想定 年収/月収 |
91.2万円 / 7.6万円 | ||
所在地 | 東京都府中市若松町2丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1980年11月築 | ||
交通 |
京王線 東府中 徒歩3分
|
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
階数 | 地上11階建 | 用途地域 | - |
---|---|---|---|
構造 | SRC造 | ||
間取り | 2DK×1戸 | ||
土地面積 | - (-) | 建物面積 | 38.05u | バルコニー面積 | 3.1m² |
管理費 | 11,270円 | 修繕積立金 | 10,650円 |
管理態様 | 委託(通勤) | 管理組合 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 採光面 | 南 |
駐車場 | なし | 駐輪場 | 有 |
法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
接道状況 | - | 総戸数 | 25戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月21日 | 次回更新日 | 2024年12月05日 |
小学校区 | 府中市立若松小学校 (東京都府中市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 浅間中学校 (東京都府中市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,580万円 |
-