デュオステージ狛江 東京都狛江市岩戸北3丁目|3,150万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|株式会社渋谷不動産エージェント
価格 | 3,150万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都狛江市岩戸北3丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 30u | 築年月 | 2020年築 |
交通 |
小田急小田原線 狛江 徒歩7分
- - - |
管理費等 | 10,500円 | 修繕積立金 | 4,890円 | 所在階/階数 | 3階/地上5階建 | バルコニー面積 | 3.96m² |
間取り | 1DK (-) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 東 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
総戸数 | 34戸 | 構造 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
建物権利 | - | 土地権利 | - |
用途地域 | - - - | 管理態様 | 管理形態:日勤 管理組合:- 管理会社:日神管財(株) |
情報更新日 | 2025年03月18日 | 次回更新日 | 2025年04月01日 |
小学校区 | 狛江市立狛江第一小学校 (東京都狛江市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 狛江第一中学校 (東京都狛江市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,150万円 |
-